<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Σχόλια στο Your favorite Jack Nicholsons have something to say&#8230;</title>
	<atom:link href="http://takis.nevma.gr/2008/03/your-favorite-jack-nicholsons-have-something-to-say/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://takis.nevma.gr/2008/03/your-favorite-jack-nicholsons-have-something-to-say/</link>
	<description>Wandering and dreaming, the words had different meaning Yes, they did</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 06:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Από: Μάνος Μάντζας</title>
		<link>http://takis.nevma.gr/2008/03/your-favorite-jack-nicholsons-have-something-to-say/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Μάνος Μάντζας</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 17:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takis.nevma.gr/?p=116#comment-167</guid>
		<description>Corny! Δεν το σχολιάζω παραπέρα.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corny! Δεν το σχολιάζω παραπέρα.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: Τάκης</title>
		<link>http://takis.nevma.gr/2008/03/your-favorite-jack-nicholsons-have-something-to-say/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Τάκης</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 19:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takis.nevma.gr/?p=116#comment-168</guid>
		<description>Χαχαχα, όσο το ξανακοιτάω το βιντεάκι γελάω πιο πολύ... Είναι και η μουσική η επική...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Χαχαχα, όσο το ξανακοιτάω το βιντεάκι γελάω πιο πολύ&#8230; Είναι και η μουσική η επική&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: Τάκης</title>
		<link>http://takis.nevma.gr/2008/03/your-favorite-jack-nicholsons-have-something-to-say/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Τάκης</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 11:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takis.nevma.gr/?p=116#comment-169</guid>
		<description>Ω, ναι, και μάλιστα μιλούμε για την προεκλογική διαδικασία όχι για πρόεδρο αλλά για υποψήφιο πρόεδρο! Έχω αντιρρησεις, βέβαια, για το πόσο πιο παθιασμένα εμπλέκονται οι Αμερικανοί σε σχέση με τους Έλληνες ψηφοφόρους. Πχ, στην Ελλάδα ψηφίζει το 80-90% (δε θυμάμαι ακριβώς στις πρόσφατες εκλογές) ενώ στις ΗΠΑ το 40%. Επίσης, σε σχέση με τις διασημότητες ειδικότερα, ας δούμε πόσοι από τους υποψήφιους βουλευτές μας είναι ηθοποιοί, τραγουδιστές, δημοσιογράφοι και άλλες τέτοιες τηλεοπτικά προβαλλόμενες προσωπικότητες.

Μια διαφορά είναι ότι στις ΗΠΑ κανένα από τα δύο κόμματα δεν έχει συνδέσει το όνομά του ιδιαίτερα με συγκεκριμένες συγκυρίες - θετικές ή αρνητικές - περισσότερο από το άλλο (πχ κι Κλίντον έκανε πόλεμο στη Μ. Ανατολή κι ο Μπους έκανε πόλεμο εκεί και πολλοί άλλοι και ο επόμενος όλο και κάτι θα κάνει). Λίγο πολύ δίνουν παρόμοια γενική πολιτική αίσθηση. Στην Ελλάδα τα κόμματα έχουν συνδέσει αντιθέτως τα ονόματά τους με πληθώρα αρνητικών καταστάσεων. Είχαμε τη συντηρητική &quot;δεξιά&quot;, μετά το &quot;βρώμικο&quot; &#039;89, μετά το &quot;βαθύ&quot; κράτος του ΠΑΣΟΚ, τώρα τα αμέτρητα σκάνδαλα κοκ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ω, ναι, και μάλιστα μιλούμε για την προεκλογική διαδικασία όχι για πρόεδρο αλλά για υποψήφιο πρόεδρο! Έχω αντιρρησεις, βέβαια, για το πόσο πιο παθιασμένα εμπλέκονται οι Αμερικανοί σε σχέση με τους Έλληνες ψηφοφόρους. Πχ, στην Ελλάδα ψηφίζει το 80-90% (δε θυμάμαι ακριβώς στις πρόσφατες εκλογές) ενώ στις ΗΠΑ το 40%. Επίσης, σε σχέση με τις διασημότητες ειδικότερα, ας δούμε πόσοι από τους υποψήφιους βουλευτές μας είναι ηθοποιοί, τραγουδιστές, δημοσιογράφοι και άλλες τέτοιες τηλεοπτικά προβαλλόμενες προσωπικότητες.</p>
<p>Μια διαφορά είναι ότι στις ΗΠΑ κανένα από τα δύο κόμματα δεν έχει συνδέσει το όνομά του ιδιαίτερα με συγκεκριμένες συγκυρίες &#8211; θετικές ή αρνητικές &#8211; περισσότερο από το άλλο (πχ κι Κλίντον έκανε πόλεμο στη Μ. Ανατολή κι ο Μπους έκανε πόλεμο εκεί και πολλοί άλλοι και ο επόμενος όλο και κάτι θα κάνει). Λίγο πολύ δίνουν παρόμοια γενική πολιτική αίσθηση. Στην Ελλάδα τα κόμματα έχουν συνδέσει αντιθέτως τα ονόματά τους με πληθώρα αρνητικών καταστάσεων. Είχαμε τη συντηρητική «δεξιά», μετά το «βρώμικο» &#8217;89, μετά το «βαθύ» κράτος του ΠΑΣΟΚ, τώρα τα αμέτρητα σκάνδαλα κοκ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: george</title>
		<link>http://takis.nevma.gr/2008/03/your-favorite-jack-nicholsons-have-something-to-say/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>george</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 11:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takis.nevma.gr/?p=116#comment-170</guid>
		<description>Πρόκειται για αναπόσπαστο κομμάτι της πολύμηνης media-targeted προεκλογικής και εκλογικής διαδικασίας που προβλέπει το αμερικάνικο σύστημα. Όσο θυμάμαι έτσι ήταν και δεν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Στο site του CNN μάλιστα μπορείς να δεις και μια αναλυτική λίστα με τις διασημότητες που πρόσκεινται στον κάθε υποψήφιο (link δεν βάζω). Όσο ξένο και αν φαίνεται σε εμάς, ωστόσο, οι Αμερικανοί μοιάζει να εμπλέκονται στη διαδικασία εκλογής πολύ πιο παθιασμένα από τους Έλληνες ψηφοφόρους.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Πρόκειται για αναπόσπαστο κομμάτι της πολύμηνης media-targeted προεκλογικής και εκλογικής διαδικασίας που προβλέπει το αμερικάνικο σύστημα. Όσο θυμάμαι έτσι ήταν και δεν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Στο site του CNN μάλιστα μπορείς να δεις και μια αναλυτική λίστα με τις διασημότητες που πρόσκεινται στον κάθε υποψήφιο (link δεν βάζω). Όσο ξένο και αν φαίνεται σε εμάς, ωστόσο, οι Αμερικανοί μοιάζει να εμπλέκονται στη διαδικασία εκλογής πολύ πιο παθιασμένα από τους Έλληνες ψηφοφόρους.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

